Prominent & Leading Manufacturer from Chennai, we offer round golden brown raisins(kismis), golden yellow raisins, dry yellow raisin, black raisins seedless (afghan), black raisins with seed ( afghan) and black raisins seedless prov 200grams.
₹ 440 / Kg Get Latest Price
| Grade | AAA |
| Moisture | Max 14% |
| Variety | Indian |
| Form | Loose |
| Packaging Type | Cotton Box |
| Brand | GEESAI |
| Color | Golden |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 15KG |
| Packaging Size | 1 kg |
Minimum order quantity: 15 Kg
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
|---|---|---|
| Energy | 299 Kcal | 15% |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
| Protein | 3.07 g | 5.5% |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 µg | 1% |
| Niacin | 0.766 mg | 5% |
| Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
| Thiamin | 0.106 mg | 9% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 11% | 1 mg |
| Potassium | 749 mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50 mg | 5% |
| Copper | 0.318 mg | 35% |
| Iron | 1.88 mg | 23% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Manganese | 0.299 mg | 12% |
| Phosphorus | 101 mg | 15% |
| Selenium | 0.6 µg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 2% |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | AAA |
| Moisture | Max 14% |
| Packaging Size | 15KG |
| Variety | Indian |
| Form | Loose |
| Packaging Type | Cotton Box |
| Brand | GEESAI |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
|---|---|---|
| Energy | 299 Kcal | 15% |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
| Protein | 3.07 g | 5.5% |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 µg | 1% |
| Niacin | 0.766 mg | 5% |
| Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
| Thiamin | 0.106 mg | 9% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 11% | 1 mg |
| Potassium | 749 mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50 mg | 5% |
| Copper | 0.318 mg | 35% |
| Iron | 1.88 mg | 23% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Manganese | 0.299 mg | 12% |
| Phosphorus | 101 mg | 15% |
| Selenium | 0.6 µg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 2% |
₹ 465 / Kg Get Latest Price
| Grade | AAA |
| Moisture | Max 14% |
| Packaging Size | 15KG |
| Form | Loose |
| Packaging Type | Cotton Box |
| Shelf Life | 6 Months |
| Type | Seedless |
| Brand | GEESAI |
| Color | Golden Brown - Long |
| Country of Origin | Made in India |
| Variety | Golden Raisins |
Minimum order quantity: 15 Kg
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
|---|---|---|
| Energy | 299 Kcal | 15% |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
| Protein | 3.07 g | 5.5% |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 µg | 1% |
| Niacin | 0.766 mg | 5% |
| Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
| Thiamin | 0.106 mg | 9% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 11% | 1 mg |
| Potassium | 749 mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50 mg | 5% |
| Copper | 0.318 mg | 35% |
| Iron | 1.88 mg | 23% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Manganese | 0.299 mg | 12% |
| Phosphorus | 101 mg | 15% |
| Selenium | 0.6 µg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 2% |
| Phyto-nutrients | ||
| Carotene-α | 0 µg | -- |
| Carotene-ß | 0 µg | -- |
| Crypto-xanthin-ß | 0 µg | -- |
| Lutein-zeaxanthin | 0 µg | -- |
₹ 395 / Kilogram Get Latest Price
| Origin | Afghanistan |
| Grade | AAA |
| Packaging Size | 250 g |
| Variety | Black |
| Form | Packed |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP |
| Color | Black |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 430 / Kg Get Latest Price
| Grade | AAA |
| Moisture | Max 14% |
| Packaging Size | 250grams |
| Variety Available | Grapes |
| Variety | Afghani |
| Form | Packed |
| Seed Presence | With Seed |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Quality Available | A Grade |
| Type | Seed |
| Added Preservatives | No |
| Is it FSSAI Certified | Yes |
| Shelf Life | 12 months |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 505 / Kg Get Latest Price
| Grade | AAA |
| Moisture | Max 14% |
| Packaging Size | Black Raisins |
| Variety | Black Raisins |
| Form | Packed |
| Packaging Type | Pouch |
| Color | Black |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand | ProV |
| Country of Origin | Made in India |
| Seed Presence | With Seed |
| Type | Seedless |
Minimum order quantity: 10 Kg
Murali P (Managing Director)
Geesai Enterprises
20/21, 1st Cross Veera Vanchi Nathan Street, Perungudi
Chennai - 600096, Tamil Nadu, India