Prominent & Leading Manufacturer from Chennai, we offer golden yellow raisins, dry yellow raisin, black raisins with seed ( afghan), black raisins seedless prov 200grams, black raisins seedless (afghan) and round golden brown raisins(kismis).
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Color | Yellow |
| Form | Loose |
| Packaging Size | 15KG |
| Packaging Type | Cotton Box |
| Brand | GEESAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
|---|---|---|
| Energy | 299 Kcal | 15% |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
| Protein | 3.07 g | 5.5% |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 µg | 1% |
| Niacin | 0.766 mg | 5% |
| Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
| Thiamin | 0.106 mg | 9% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 11% | 1 mg |
| Potassium | 749 mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50 mg | 5% |
| Copper | 0.318 mg | 35% |
| Iron | 1.88 mg | 23% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Manganese | 0.299 mg | 12% |
| Phosphorus | 101 mg | 15% |
| Selenium | 0.6 µg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 2% |
₹ 470 / Kg Get Latest Price
| Color | Golden Brown - Long |
| Packaging Size | 15KG |
| Variety | Golden Raisins |
| Type | Seedless |
| Packaging Type | Cotton Box |
| Form | Loose |
| Shelf Life | 6 Months |
| Brand | GEESAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
|---|---|---|
| Energy | 299 Kcal | 15% |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
| Protein | 3.07 g | 5.5% |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 µg | 1% |
| Niacin | 0.766 mg | 5% |
| Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
| Thiamin | 0.106 mg | 9% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 11% | 1 mg |
| Potassium | 749 mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50 mg | 5% |
| Copper | 0.318 mg | 35% |
| Iron | 1.88 mg | 23% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Manganese | 0.299 mg | 12% |
| Phosphorus | 101 mg | 15% |
| Selenium | 0.6 µg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 2% |
| Phyto-nutrients | ||
| Carotene-α | 0 µg | -- |
| Carotene-ß | 0 µg | -- |
| Crypto-xanthin-ß | 0 µg | -- |
| Lutein-zeaxanthin | 0 µg | -- |
₹ 355 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Variety Available | Grapes |
| Packaging Size | 250grams |
| Form | Packed |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Type | Seed |
| Quality Available | A Grade |
| Shelf Life | 12 months |
| Added Preservatives | No |
| Is it FSSAI Certified | Yes |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Variety | Black Raisins |
| Packaging Size | Black Raisins |
| Form | Packed |
| Shelf Life | 12 Months |
| Type | Seedless |
| Brand | ProV |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 380 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | PP |
| Form | Packed |
| Type | Natural |
| Color | Black |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 440 / Kg Get Latest Price
| Weight | 15KG |
| Form | Loose |
| Packaging Type | Cotton Box |
| Color | Golden |
| Brand | GEESAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
|---|---|---|
| Energy | 299 Kcal | 15% |
| Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
| Protein | 3.07 g | 5.5% |
| Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
| Vitamins | ||
| Folates | 5 µg | 1% |
| Niacin | 0.766 mg | 5% |
| Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
| Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
| Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
| Thiamin | 0.106 mg | 9% |
| Vitamin A | 0 IU | 0% |
| Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
| Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 11% | 1 mg |
| Potassium | 749 mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50 mg | 5% |
| Copper | 0.318 mg | 35% |
| Iron | 1.88 mg | 23% |
| Magnesium | 7 mg | 2% |
| Manganese | 0.299 mg | 12% |
| Phosphorus | 101 mg | 15% |
| Selenium | 0.6 µg | 1% |
| Zinc | 0.22 mg | 2% |
Murali P (Managing Director)
Geesai Enterprises
20/21, 1st Cross Veera Vanchi Nathan Street, Perungudi
Chennai - 600096, Tamil Nadu, India