Prominent & Leading Manufacturer from Chennai, we offer round golden brown raisins(kismis), golden yellow raisins, dry yellow raisin, black raisins seedless prov 200grams, black raisins seedless (afghan) and black raisins with seed ( afghan).
₹ 320 Get Latest Price
Weight | 15KG |
Form | Loose |
Packaging Type | Cotton Box |
Color | Golden |
Brand | GEESAI |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
---|---|---|
Energy | 299 Kcal | 15% |
Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
Protein | 3.07 g | 5.5% |
Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
Vitamins | ||
Folates | 5 µg | 1% |
Niacin | 0.766 mg | 5% |
Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
Thiamin | 0.106 mg | 9% |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
Electrolytes | ||
Sodium | 11% | 1 mg |
Potassium | 749 mg | 16% |
Minerals | ||
Calcium | 50 mg | 5% |
Copper | 0.318 mg | 35% |
Iron | 1.88 mg | 23% |
Magnesium | 7 mg | 2% |
Manganese | 0.299 mg | 12% |
Phosphorus | 101 mg | 15% |
Selenium | 0.6 µg | 1% |
Zinc | 0.22 mg | 2% |
₹ 320 Get Latest Price
Form | Loose |
Packaging Type | Cotton Box |
Color | Yellow |
Packaging Size | 15KG |
Brand | GEESAI |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
---|---|---|
Energy | 299 Kcal | 15% |
Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
Protein | 3.07 g | 5.5% |
Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
Vitamins | ||
Folates | 5 µg | 1% |
Niacin | 0.766 mg | 5% |
Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
Thiamin | 0.106 mg | 9% |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
Electrolytes | ||
Sodium | 11% | 1 mg |
Potassium | 749 mg | 16% |
Minerals | ||
Calcium | 50 mg | 5% |
Copper | 0.318 mg | 35% |
Iron | 1.88 mg | 23% |
Magnesium | 7 mg | 2% |
Manganese | 0.299 mg | 12% |
Phosphorus | 101 mg | 15% |
Selenium | 0.6 µg | 1% |
Zinc | 0.22 mg | 2% |
₹ 300 Get Latest Price
Form | Loose |
Packaging Type | Cotton Box |
Color | Golden Brown - Long |
Packaging Size | 15KG |
Brand | GEESAI |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
---|---|---|
Energy | 299 Kcal | 15% |
Carbohydrates | 79.18 g | 61% |
Protein | 3.07 g | 5.5% |
Total Fat | 0.46 g | 1.5% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Dietary Fiber | 3.7 g | 10% |
Vitamins | ||
Folates | 5 µg | 1% |
Niacin | 0.766 mg | 5% |
Pantothenic acid | 0.095 mg | 2% |
Pyridoxine | 0.0174 mg | 13% |
Riboflavin | 0.125 mg | 10% |
Thiamin | 0.106 mg | 9% |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 2.3 mg | 4% |
Vitamin E | 0.12 mg | 1% |
Vitamin K | 3.5 µg | 3% |
Electrolytes | ||
Sodium | 11% | 1 mg |
Potassium | 749 mg | 16% |
Minerals | ||
Calcium | 50 mg | 5% |
Copper | 0.318 mg | 35% |
Iron | 1.88 mg | 23% |
Magnesium | 7 mg | 2% |
Manganese | 0.299 mg | 12% |
Phosphorus | 101 mg | 15% |
Selenium | 0.6 µg | 1% |
Zinc | 0.22 mg | 2% |
Phyto-nutrients | ||
Carotene-α | 0 µg | -- |
Carotene-ß | 0 µg | -- |
Crypto-xanthin-ß | 0 µg | -- |
Lutein-zeaxanthin | 0 µg | -- |
₹ 440 Get Latest Price
Color | Black |
Packaging Size | Black Raisins |
Type | Seedless |
Form | Packed |
Packaging Type | Pouch |
Shelf Life | 12 Months |
Brand | ProV |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 358 Get Latest Price
Packaging Type | PP |
Type | Natural |
Form | Packed |
Color | Black |
Shelf Life | 12 months |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kilogram
₹ 290 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Bag |
Shelf Life | 12 months |
Type | Seed |
Form | Packed |
Packaging Size | 250grams |
Variety Available | Grapes |
Color | Black |
Quality Available | A Grade |
Is it FSSAI Certified | Yes |
Added Preservatives | No |
Minimum order quantity: 10 Kg
Murali P (Managing Director)
Geesai Enterprises
20/21, 1st Cross Veera Vanchi Nathan Street, Perungudi
Chennai - 600096, Tamil Nadu, India